cariera
Răzvan JIGOREA
Răzvan Jigorea s-a născut pe 5 august 1974, în Arad, România. A decedat la vârsta de 32 de ani - 7 decembrie 2006. |
Studii | Anul absolvirii |
Limbi străine: Engleză (fluent; IELTS/academic 8,5 din 9,0) | 2006 |
Bursă de cercetare, Laboratorul de sisteme încorporate, Universitatea Linkoping, Suedia | 2000 |
Universitatea: Inginerie Calculatoare și Software (program de cinci ani), „Politehnica” Universitatea din Timișoara, România | 1999 |
Liceu (teoretic, matematică-fizică), "Moise Nicoară" Arad, România | 1992 |
Instruiri diverse (selectate) |
Specialist certificat TÜV ISO9001:2000 (certificare: martie 2004) |
Auditor intern certificat TÜV ISO9001/ISO19011 (certificare: martie 2004) |
Abilități de comunicare |
Tehnici de prezentare |
Legat de calitate/proces (SEI CMMI, IBM RUP, procesul de revizuire, managementul cererilor de modificare etc.) |
Pedagogia și psihologia în procesul de predare (cursuri universitare) |
Premii pentru programarea computerelor (selectate) | An |
Premiul I la Concursul Național de Programare pentru elevii de liceu | 1990 |
Premiul I la Concursul Național de Programare pentru elevii de liceu | 1989 |
Premiul special pentru cel mai mare punctaj la secțiunea „sub 16 ani” la Concursul Internațional Deschis de Programare, | 1987 |
Premiul I la Concursul Naţional de Informatică, Voineasa | 1987 |
1987 | |
Premiul I la Concursul Naţional de Informatică, Voineasa | 1986 |
Premiul I la Concursul Naţional de Informatică, Năvodari | 1986 |
Premiul I la Concursul Naţional de Informatică, Năvodari | 1985 |
Experiență de muncă
Poziții | Perioadă |
Departamentul Manager Software QA , Océ Software, Océ este unul dintre cei mai importanți jucători la nivel mondial în domeniul imprimării digitale profesionale. Software Océ · managementul inginerilor de calitate software și al managerilor de proiect alocați acestuia · gestionarea planurilor master de calitate software care i-au fost atribuite · livrarea obiectivelor convenite (funcționalitate și calitate) la timp și la buget · conformitatea cu procesele site-ului · membru al echipei de management R&D · președinte al Consiliului de control al schimbării | 03/2005 – 2006 |
Manager calitate , FusionQ, · a definit întregul Sistem de Management al Calităţii conform ISO 9001:2000 · definit procesul de dezvoltare conform IBM RUP și folosind know-how-ul SEI CMMI · planificarea activităţilor de asigurare a calităţii · planuri de testare concepute pentru testarea unitară/integrare/regresie · metrici de calitate definite și aplicate pentru măsurătorile de proces și produse · formarea responsabilă cu metodologiile de verificare și validare | 08/2004 – 03/2005 |
Inginer senior calitate , Siemens VDO Automotive, · definirea si implementarea auditurilor interne conform ISO 9001:2000 si ISO 19011 · activitatea de monitorizare folosind metrici de calitate · supravegherea procesului de revizuire a reperelor · acționând ca un agent de îmbunătățire continuă · supravegherea grupului Calitate · instruirea noilor angajați în probleme legate de QA | 09/2003 – 07/2004 |
Inginer software , Siemens VDO Automotive, · dezvoltarea de instrumente software de asistență pentru departamentul Powertrain (cea mai mare realizare: instrument proprietar de compresie a datelor, care a triplat producția de masă a unităților de control al motorului din Siemens VDO Toulouse) · suport tehnic pentru departamentul Powertrain, privind dezvoltarea proiectelor și platformele de dezvoltare · expert în teste unitare · responsabil sistemul de management al schimbării · trainer pentru noii angajati pe sistem de testare unitară si cerere de schimbare | 07/2002 – 09/2003 |
Inginer software , Sava Technologies, · proiectare și dezvoltare software (proiect major: cadru de sisteme de flux de lucru dezvoltat cu Java, EJB, XML) · Administrator de rețea/sisteme Linux · Suport pentru instrumente: Apache, cruise-control, tomcat, CVS, ant etc. | 10/2000 – 07/2002 |
Asistent de curs , | 10/2000 – 02/2001 |
Cercetător , ESLAB, · cercetător la Embedded Systems Laboratory (realizări: cercetări prezentate/publicate în diverse conferințe internaționale, inclusiv IEEE ISORC 2000); · asistent de curs pentru cursul „Sisteme în timp real”. | 04/1999 – 04/2000 |
Inginer de rețea/sisteme , RoEduNet, · administrator de rețea principal pentru · administrator principal de retea pentru retelele departamentelor Informatica + Automatizare | 03/1996 – 04/1999 |
|
Cercetare publicată (selectat) |
· R. Jigorea, S. Manolache, P. Eles, Z. Peng, „Modeling of Real-Time Embedded Systems in an Object-Oriented Design Environment with UML” , The 3rd IEEE International Symposium on Object-oriented Real-time distributed Computing (ISORC2K), Newport Beach, California, martie 2000. · R. Jigorea, S. Manolache, P. Eles, Z. Peng, „Modeling and Simulation of Heterogeneous Embedded Systems with UML” , The 1999 Conference of the Scandinavian Simulation Society -- SIMS99, · R. Jigorea, S. Manolache, „Using UML to Model Heterogeneous Real-Time Systems” , teză de absolvire, 1999 (supervizată de P. Eles și Z. Peng la Embedded Systems Laboratory, IDA, Linkoping University). · R. Jigorea, L. Pajtek, „Neural Networks Image Compression: Transmisia filmelor în timp real pe linii seriale lente" , ROSE'96 Intl. Proceedings Conference, |
Prezentare generală a cunoștințelor legate de computer
Software desktop: | Suita MS-Office, MS Project, OpenOffice, emacs, X32, FrameMaker, PhotoShop, CorelDRAW etc. |
Limbaje de programare: | Nivel expert: C/C++, Perl, Java, Pascal, scripturi Shell, PHP Bun: Asamblare, Prolog, Lisp, VHDL, |
Tehnologii și metode: | IBM RUP, SEI CMMI, legate de HTML/CGI, UML, XML, PVM, baze de date SQL etc. |
Instrumente specifice: | Rational Suite (Rose, ClearQuest, TestManager, Test Real-Time, Coverage etc.), Mercury (QualityCenter/TestDirector, QuickTest Pro), Rhapsody, IBM VisualAge etc. |
Rețea la nivel de administrator: | UNIX/Linux/SunOS/Solaris, Windows NT/2000/XP, routere Cisco etc. |
Legat de hardware: | Experiență practică cu probleme hardware (microcontrolere, microprocesoare, arhitecturi de memorie cache, design plăci/cipuri, arhitectură microcalculatoare, interfețe, ethernet, utilizarea osciloscoapelor, analizoare logice etc.) |
Legat de management: | Capabil să motiveze oamenii; capabil să modereze și să conducă întâlniri de afaceri; o bună perspectivă asupra proceselor de dezvoltare; abilități excelente de analiză și sinteză; capabil să facă estimări la timp sau costuri; capabil să gândească la un nivel abstract/conceptual, luând în considerare detaliile specifice; orientat spre rezolvarea de probleme; abilități excelente de comunicare. |
În timpul liber |